Por naturaleza, todos los cachorros son carnívoros, lo que significa que están adaptados biológicamente para una dieta rica y variada en carnes enteras, con pequeñas cantidades de frutas y verduras. Por eso ACANA Puppy & Junior contiene pollo y huevos de corral de granjas locales, y platija salvaje del norte de la Isla de Vancouver, entregado fresco para mejorar su salud.
Ingredientes
Pollo deshuesado fresco (16 %), pollo deshidratado (13 %), pavo deshidratado (13 %), lentejas rojas, guisantes verdes enteros, menudillos de pollo frescos (hígado, corazón, riñón) (6 %), grasa de pollo (6 %), huevos enteros frescos (4 %), lenguado entero fresco (4 %), arenque del atlántico deshidratado (3 %), aceite de arenque (3 %), alfalfa curada al sol (2 %), lentejas verdes, frijoles (2 %), guisantes amarillos enteros, fibra de guisante, cartílago de pollo fresco (2 %), alga marrón, calabacín fresca, calabaza, chirivías frescas, hojas de col rizada, espinacas frescas, mostaza parda, hojas de nabo, zanahorias frescas, manzanas frescas red delicious, peras barlett frescas, hígado de pollo liofilizado, hígado de pavo liofilizado, arándanos, arándanos agrios, raíz de achicoría, curcuma, cardo mariano, raíz de bardana, lavanda, raíz de malvavisco, fruto de rosa.
ADITIVOS (por kg): Aditivos nutricionales: E6 (Zinc): 100 mg. Aditivos zootécnicos: Enterococcus faecium.
Composición Analítica
Proteínas crudas (mín.) | 31,0% |
Contenido de grasa (mín.) | 20,0% |
Cendres brutas (máx.) | 7,0% |
Fibra bruta (máx.) | 5,0% |
Humedad (máx.) | 12,0% |
Calcio (mín.) | 1,5% |
Fósforo (mín.) | 1,1% |
Ácidos grasos Omega-6 (mín.) | 2,7% |
Ácidos grasos Omega-3 (mín.) | 1,0% |
DHA (mín.) | 0,3% |
EPA (mín.) | 0,3% |
Glucosamina (mín.) | 1400 mg/kg |
Sulfato de condroitina (mín.) | 900 mg/kg |
Linoleic acid (min.) | 2,5% |
Carbohydrate ( NFE) | 23,0% |
VITAMINAS
Vitamina A | 13.5 KIU/kg |
Vitamina D3 | 1,450 IU/kg |
Vitamina E | 110 IU/kg |
Vitamina B1 (tiamina) | 5.5 mg/kg |
Vitamina B2 (riboflavina) | 6.5 mg/kg |
Vitamina B3 (niacina) | 54 mg/kg |
Vitamina B5 (ácido pan.) | 19 mg/kg |
Vitamina B6 (piridoxina) | 2.75 mg/kg |
Vitamina B12 | 0.08 mg/kg |
Ácido fólico | 1.5 mg/kg |
Colina | 2,200 mg/kg |
MINERALES
Sodio | 0.35 % |
Cloruro | 0.51 % |
Potasio | 0.75 % |
Magnesio | 0.13 % |
Hierro | 190 mg/kg |
Zinc | 195 mg/kg |
Cobre | 19 mg/kg |
Manganeso | 13 mg/kg |
Yodo | 2.1 mg/kg |
Selenio | 0.6 mg/kg |
Contenido Calórico
3660 kcal/kg (439 kcal por ración de 250ml/120g ml)
Guía de Alimentación
Pequeños y Razas Pequeñas | Razas Pequeñas – Medianas | Razas Medianas | Razas Medianas – Grandes | |
Peso (kg) | (5 kg) | (10 kg) | (20 kg) | (30 kg) |
Cantidad a alimentar (g) | ||||
2 | 80 | 80 | 80 | 80 |
5 | 80* | 120 | 150 | 150 |
10 | – | 130 | 210 | 270 |
15 | – | – | 300 | 300 |
20 | – | – | 240 | 360 |
25 | – | – | – | 330 |
30 | – | – | – | 320* |
*Cuando complete su crecimiento se recomienta cambiar a alimento de adulto.