Descripción
Ingredientes
Pollo (20 %), harina de pollo, harina de arroz (18 %), maíz molido, harina de gluten de maíz, grasa de pollo (conservada con tocoferoles mixtos), producto de huevo, pulpa de remolacha, linaza, digest de aves, levadura seca de cerveza, clorhidrato de glucosamina, sulfato de condroitina, vitaminas y minerales.
Composición Analítica
Proteína cruda | 30% |
Aceites Crudos y Grasas | 20,00% |
Ceniza bruta | 5,50% |
Fibras brutas | 3,00% |
Humedad | 10,00% |
Calcio | 1,00% |
Fósforo | 0,80% |
Vitamina A | 10.000 UI/kg |
Vitamina D | 750 UI/kg |
Vitamina E | 75 mg/kg |
Sulfato de cobre | 28 mg/kg |
Selenio | 0,2 mg/kg |
Hidrocloruro de glucosamina | 300 mg/kg |
Sulfato de condroitina | 100 mg/kg |
Ácidos Grasos Omega-6 | 3,30% |
Ácidos Grasos Omega-3 | 0,50% |
Contenido Calórico
3.888 kcal/kg (400 kcal/taza)
Guía de Alimentación
Cachorros
6 – 12 semanas | 3 – 5 meses | 5 – 8 meses | 8 – 12 meses | |
Peso (kg) | Cantidad a alimentar (g) | |||
01-feb | 54-90 | 45-76 | 36-60 | 29-48 |
02-abr | 90-153 | 76-127 | 60-102 | 48-81 |
04-ago | 153-257 | 127-214 | 102-171 | 81-137 |
08-dic | 257-348 | 214-290 | 171-232 | 137-186 |
dic-18 | 348-472 | 290-393 | 232-315 | 186-252 |
18-25 | – | 393-503 | 315-403 | 252-322 |
25-35 | – | – | 403-518 | 322-415 |
35-45 | – | – | 518-626 | 415-500 |
Perros Adultos
Peso (kg) | Cantidad (g) |
3 | 58 |
5 | 82 |
10 | 130 |
15 | 171 |
20 | 207 |
25 | 241 |
30 | 272 |
35 | 302 |
45 | 357 |
55 | 409 |
65 | 457 |
80 | 525 |